Mô tả
Thông số kỹ thuật máy Đo EC/TDS/Độ Mặn/Nhiệt Độ HI2003-02
EC | |
Thang đo | 0.00 to 29.99 μS/cm, 30.0 to 299.9 μS/cm, 300 to 2999 μS/cm, 3.00 to 29.99 mS/cm, 30.0 to 200.0 mS/cm, đến 500.0 mS/cm (EC tuyệt đối)** |
Độ phân giải | 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm |
Độ chính xác | ±1 giá trị (±0.05 μS/cm hoặc 1 chữ số, với giá trị lớn hơn) |
Hiệu chuẩn | Chuẩn 1 điểm offset (0.00 μS/cm trong không khí), 1 điểm chuẩn slope tại 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm và 111.8 mS/cm |
TDS | |
Thang đo | 0.00 to 14.99 ppm (mg/L), 15.0 to 149.9 ppm (mg/L), 150 to 1499 ppm (mg/L), 1.50 to 14.99 g/L, 15.0 to 100.0 g/L, up to 400.0 g/L (TDS tuyệt đối)** |
Độ phân giải | 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L |
Độ chính xác | ±1 giá trị (±0.03 ppm hoặc 1 chữ số, với giá trị lớn hơn) |
Hiệu chuẩn | Chung với hiệu chuẩn EC |
Hệ số chuyển đổi | 0.40 đến 0.80 (giá trị mặc định là 0.50) |
ĐỘ MẶN | |
Thang đo | 0.0 to 400.0% NaCl, 2.00 to 42.00 PSU, 0.0 to 80.0 g/L* |
Độ phân giải | 0.1% NaCl, 0.01 PSU, 0.01 g/L |
Độ chính xác | ±1 giá trị |
NHIỆT ĐỘ | |
Thang đo | -20.0 to 120.0ºC, -4.0 to 248.0°F |
Độ phân giải | 0.1°C, 0.1°F |
Độ chính xác | ±0.5°C, ±0.9°F |
THÔNG SỐ KHÁC | |
Bù nhiệt | Tự động từ -5 đến 100oC ,NoTC – có thể chọn khi đo độ dẫn tuyệt đối |
Hệ số nhiệt độ độ dẫn | 0.00 đến 6.00%/oC |
GLP | có |
Ghi dữ liệu | đến 1000 bản ghi (400 ở chế độ cơ bản): Bằng tay theo yêu cầu (tối đa 200 bản), Bằng tay dựa theo sự ổn định (tối đa 200 bản), Ghi theo khoảng thời gian (tối đa 600 mẫu; 100 bản) |
Kết nối | 1 cổng USB để sạc và kết nối máy tính, 1 cổng để lưu trữ |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% không ngưng tụ |
Pin | Pin có thể sạc lại với 8 giờ sử dụng liên tục |
Nguồn điện | adapter 5 VDC (đi kèm) |
Kích thước | 202 x 140 x 12.7mm |
Khối lượng | 250 g |
Bảo hành | 12 tháng cho máy và 6 tháng cho điện cực |
Cung cấp gồm | HI2003 cung cấp kèm đầu dò EC HI763100, gói dung dịch chuẩn độ dẫn 1413μS/cm và 5000μS/cm và 12880μS/cm, gói dung dịch rửa điện cực, cáp USB, giá đỡ điện cực và đế sạc, giá gắn tường, adapter 5 VDC, hướng dẫn sử dụng. |
Ghi chú | * chỉ ở chế độ Cơ bản
** không kích hoạt chức năng bù nhiệt |
Địa chỉ uy tín bán máy Đo EC/TDS/Độ Mặn/Nhiệt Độ HI2003-02
Là đại diện bán hàng của hãng Edge®. Với kinh nghiệm hơn 12 năm phân phối thiết bị môi trường tại Việt Nam. Công ty thế giới máy đo đạc đã cung cấp ra thị trường hàng nghìn sản phẩm. Giúp các doanh nghiệp là tổ chức, cá nhân giải quyết được vấn đề đo đạc của mình cũng như áp dụng công nghệ đo đạc mới vào thi công sản xuất.
Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn gì khi tìm hiểu sản phẩm để mua sắm, đầu tư máy Đo EC/TDS/Độ Mặn/Nhiệt Độ HI2003-02. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy quen thuộc (0973.000.999). Chúng tôi sẽ tư vấn giúp bạn tiết kiệm tiền bạc thời gian và công sức.
Hãy truy cập web: www.thegioimaydodac.com
Bấm vào kênh YouTube này để xem những Video trước khi mua: https://www.youtube.com/channel/UCef6PozJQKCenMNGi4ZzjmA
Và đừng quên số điện thoại hỗ trợ bạn luôn là: 0973.000.999 bất cứ khi nào bạn cần nhé.
Kỹ sư tại công ty Thế Giới Máy Đo Đạc bàn giao máy cho khách hàng